Projelerimiz
196 proje gösteriliyor. Toplam proje: 196
| Hizmet | Sektör | Proje Sahibi | Projenin Adı | Proje Yeri |
|---|---|---|---|---|
| ÇED | İnşaat ve Altyapı | NOM MÜH. PROJE SAN. TİC. LTD. ŞTİ | AKROPOL TERMAL MEGAKENT TURİZM TESİSİ | ANKARA İLİ. BEYPAZARI İLÇESİ, AYVAŞIK MAH. BOZTEPE MEVKİİ |
| ÇED | İnşaat ve Altyapı | NOM MÜH. PROJE SAN. TİC. LTD. ŞTİ | AKROPOL TERMAL MEGAKENT TURİZM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | ANKARA İLİ. BEYPAZARI İLÇESİ, AYVAŞIK MAH. BOZTEPE MEVKİİ |
| ÇED | Tarım&Hayvancılık | YAPI SU İNŞ. TAR. VE SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ALABALIK-LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | SAMSUN İLİ, YAKAKENT İLÇESİ, ÇAMGÖLÜ MEVKİİ |
| ÇED | Tarım&Hayvancılık | SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALABALIK-LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | SAMSUN İLİ, YAKAKENT İLÇESİ, ÇAMGÖLÜ MEVKİİ |
| ÇED | Tarım&Hayvancılık | SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALABALIK-LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ 2 | SAMSUN İLİ, YAKAKENT İLÇESİ, ÇAMGÖLÜ MEVKİİ |
| ÇED | Tarım&Hayvancılık | SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALABALIK-LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ 3 | SAMSUN İLİ, YAKAKENT İLÇESİ, ÇAMGÖLÜ MEVKİİ |
| ÇED | Enerji Sektörü | 2BY ENERJİ İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK GERİ KAZANIM TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ | ÖTL, NAYLON PLASTİK VE POLİMER ATIKLARIN GAZLAŞTIRILMASI İLE GERİ KAZANIMI VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | BOLU İLİ, GEREDE İLÇESİ, GEREDE OSB |
| ÇED | Sanayi ve Üretim | METALTEK METALURJ| SAN. VE TLC. LTD, ŞTİ | ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ KAZANIM TESİSİ | YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, SEKİLİ MAHALLESİ, BEYTEPESİ MEVKİİ |
| ÇED | İnşaat ve Altyapı | ŞAHANER HAZIR BETON İMAL. MOT. ARAÇ. AKYAK. NAK. GIDA İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIRIMI VE ENTEGRE TESİSLERİ (KIRMA ELEME, HAZIR BETON, ASFALT VE MEKANİK PLENT, FAYANS YAPIŞTIRMA VE FAYANS DOLGU HARCI, HAFİF BETONDAN TUĞLA ÜRETİMİ, MEVCUT KİREÇ FIRININ TEKNOLOJİSİNİ YENİLEME TESİSLERİ) | ANKARA İLİ, MAMAK İLÇESİ, KIBRIS KÖYÜ |
| ÇED | Sanayi ve Üretim | METAL-KİMYA METALÜRJİ KİM.TAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | OKSİTLİ BAKIR CEVHERİNDEN BAKIR SÜLFAT ELDE EDİLMESİ PROJESİ | HATAY İLİ, İSKENDERUN İLÇESİ, HARLISU KÖYÜ |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | VESTAŞ MADENCİLİK PETROL İNŞAAT TAAHHHÜT MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KALKER OCAĞI KAPASİTESİ ARTIRIMI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ANKARA İLİ, ÇUBUK İLÇESİ, KAPAKLI MAHALLESİ, GEÇEKALE MEVKİİ |
| ÇED | İnşaat ve Altyapı | UĞURAL İNŞ. TUR. PET. SAN. VE TİC. AŞ. | ASFALT PLENT VE İKİ ADET KONKASÖR TESİSİ | ANKARA İLİ, MAMAK İLÇESİ, KIBRIS KÖYÜ, PEKMEZCİ TEPESİ MEVKİİ |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | ÇANDIKLI MAD. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ | KROM OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ | MUĞLA İLİ, MARMARİS İLÇESİ, ARMUTALAN BELDESİ, DEĞİRMENYANI MAHALLESİ, AKÇAALAN MEVKİİ |
| ÇED | Sanayi ve Üretim | EFEM GRUP EN. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., İLKİM GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ VE DOĞACI MADENİ YAĞ, ATIK YAĞ GERİ KAZANIM VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK VE ATIK MADENİ, SİNTİNE YAĞLARINDAN ELEKTRİK ÜRETİM VE MADENİ YAĞ GERİ KAZANIM TESİSİ | KIRIKKALE İLİ, DELİCE İLÇESİ, KARABEKİR MAHALLESİ, KARAKUYU MEVKİİ |
| ÇED | Çevre ve Atık Yönetimi | ATAY GLOBAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIM VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | BİLECİK İLİ, OSMANELİ İLÇESİ, KARAKALDIRIM MEVKİİ |
| ÇED | Enerji Sektörü | DİKTAŞ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. LTD.ŞTİ. | CEYHUN HES | İKİZDERE/RİZE |
| ÇED | Tarım&Hayvancılık | DURAKLAR GIDA NAKL. TEKS. HAYV. SAN. TİC. LTD ŞTİ. | YUMURTA TAVUKÇULUĞU (100.000 ADET) VE YUMURTA ÜRETIMİ KAPASİTE ARTIŞI VE GÜBRE KURUTMA TESISI | KIZILTEPE/MARDİN |
| ÇED | Sanayi ve Üretim | ARTUKLU PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YUMURTA TAVUKÇULUĞU (250.000 ADET), YUMURTA ÜRETIM VE GÜBRE KURUTMA TESISI | ÖMERLİ/MARDİN |
| ÇED | TURİZM | YEDİTEPE MARİNA YATIRIM A.Ş. | KIYI İSTANBUL YAT LİMANI | BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL |
| ÇED | Sanayi ve Üretim | NEUTEC ARGE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | NEUTEC İLAÇ TİOTROPİUM BROMÜR VE FORMOTEROL FUMARAT AKTİF MADDE SENTEZİ ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | ESENLER/İSTANBUL |
| ÇED | Enerji Sektörü | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | MANAVGAT-ALANYA-GAZİPAŞA-ANAMUR İLÇELERİ DOĞAL GAZ BORU HATTI (MAGA DGBH) | ANTALYA-MERSİN |
| ÇED | Enerji Sektörü | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 154 KV 1272 MCM YENİ RES TM –ZELİHA RES TM ELEKTRİK İLETİM HATTI (EİH) | MERKEZ/KIRKLARELİ |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | HD AGREGA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 200707898 RUHSAT NUMARALI (ER: 3131129) KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ÇATALCA/İSTANBUL |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | HD AGREGA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 200709162 RUHSAT NUMARALI (ER: 3150314) KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | ŞİLE/İSTANBUL |
| ÇED | Sağlık&Sosyal Tesisler | CENTURION İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONVANSİYEL VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN İMALATINA İLAVE İKATİBANT ASETAT ETKİN MADDE ÜRETİM TESİSİ | SİNCAN/ANKARA |
| ÇED | Tarım&Hayvancılık | GÜBRETAŞ | GÜBRE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | KÖRFEZ/KOCAELİ |
| ÇED | Sağlık&Sosyal Tesisler | YASEMİN TURİZM VE TİC. A.Ş. | MOVENİCK HOTEL KAPASİTE ARTIŞI | BEŞİKTAŞ/İSTANBUL |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | DAĞ İŞ MADENCİLİK | MADEN OCAĞI | BİLECİK |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | DAĞ İŞ MADENCİLİK – 2. RUHSAT | MADEN OCAĞI | BİLECİK |
| ÇED | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | ÖZDAĞ İŞ MADENCİLİK | MADEN OCAĞI | BİLECİK |
| ÇED | Çevre ve Atık Yönetimi | DURANLAR RECYCLING | ATIK GERİ KAZANIM TESİSİ | ANKARA |
| PTD | Enerji Sektörü | ENERJİ ASYA ELK. ÜRT. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | ASYA HES | OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | RAYT İNŞ. TEM. TUR. İTH. İHR. VE SAN. A.Ş. | 146 ODALI RAYTVAN OTELİ | VAN İLİ, EDREMİT İLÇESİ, HARABEKÖY MEVKİİ, SARMANSUYU MAHALLESİ |
| PTD | Çevre ve Atık Yönetimi | REEL YAĞ –SOLVENT GERİ DÖN., ASFALT EMİSYONLARI VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ | ATIK YAĞ GERİ KAZANIM TESİSİ | KIRIKKALE İLİ, KESKİN İLÇESİ |
| PTD | Enerji Sektörü | BKS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AKIM RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | HATAY İLİ, YAYLADAĞI İLÇESİ |
| PTD | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | NUROL TEKNOLOJİ SAN. VE MADENCİLİK TİC. A.Ş. TARAFINDAN | İLERİ DERECEDE ASKERİ VE SİVİL MALZEME ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, İNÖNÜ MAHALLESİ |
| PTD | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | AK-MİN MAD. İNŞ. TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ | SEPİOLİT OCAĞI | ANKARA İLİ, POLATLI İLÇESİ, TÜRKTACİRİ KÖYÜ |
| PTD | Enerji Sektörü | BKS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BOĞAZ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | HATAY İLİ, YAYLADAĞI İLÇESİ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | NOM MÜH. PR. İNŞ. VE TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 7.542.720 M3/YIL KAPASİTELİ AKROPOL JEOTERMAL YER ALTI SUYU ÇIKARMA VE DEPOLAMA TESİSİ | ANKARA İLİ, BEYPAZARI İLÇESİ, MERKEZ VE KAYABÜKÜ, FASIL VE ACIGÖL KÖYLERİ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | ÇAĞ SAĞLIK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | ÇAĞ TERMAL HAYMANA OTEL VE KONGRE MERKEZİ PROJESİ | ANKARA İLİ, HAYMANA İLÇESİ KAPLICALAR MEVKİİNDE |
| PTD | Enerji Sektörü | BİN GRUP ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ | ÇANDIR-1 REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ | ANTALYA İLİ, KONYAALTI İLÇESİ |
| PTD | Enerji Sektörü | BKS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAKİM RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ | HATAY İLİ, YAYLADAĞI İLÇESİ |
| PTD | Enerji Sektörü | ORTEK ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ÇILDIR 2 HİDROLELEKTRİK SANTRAL PROJESİ | KARS İLİ, ARPAÇAY İLÇESİ, ÇARCI KÖYÜ |
| PTD | Enerji Sektörü | VİRA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | TUĞRA HAZIR BETON TESİSİ | GİRESUN İLİ, ESPİYE İLÇESİ, BONCUKÇUKUR KÖYÜ, TEZBÜKÜ MEVKİİ |
| PTD | Tarım&Hayvancılık | DEM-KO MAD. İNŞ. HURDA. NAK. PET. ÜRÜN. HAFR. OR.ÜRÜN.TAR.VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ | 2784 TON/YIL KAPASİTELİ ORGANİK GÜBRE ÜRETİM TESİSİ | ANKARA İLİ, BEYPAZARI İLÇESİ, KAYABÜKÜ MAHALLESİ, KADIBÜKÜ ÇİFTLİĞİ MEVKİİ (PAFTA 16, PARSEL 342) |
| PTD | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | ANADOLU DIŞ TİCARET PAZARLAMA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | KÖMÜR YIKAMA TESİSİ | UŞAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, İLYASLI BELDESİ, KIRAN MEVKİİ |
| PTD | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | ANADOLU DIŞ TİCARET PAZARLAMA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | KÖMÜR ÜRETİM SAHASINA AİT PASA DÖKÜM ALANININ KAPASİTE ARTIŞI | UŞAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, İLYASLI BELDESİ, KIRAN MEVKİİ |
| PTD | Enerji Sektörü | TULPAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (SUMER 1, SUMER 2, SUMER 3, SUMER 4) | ANKARA İLİ, Ş.KOÇHİSAR İLÇESİ, FADILLI MAHALLESİ, KELTİNÖZÜ MEVKİİ (116 ADA, 52 PARSEL) |
| PTD | Enerji Sektörü | TURHAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ. | OSMANCIK HİDROLELEKTRİK ENERJİ PROJESİ | AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ EDİYERİ MAHALLESİ MEVKİİ |
| PTD | Enerji Sektörü | BAĞKAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ. | KARAYEL HİDROLELEKTRİK ENERJİ PROJESİ | AMASYA İLİ, TAŞOVA İLÇESİ |
| PTD | Enerji Sektörü | AVKAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. LTD.ŞTİ | KALE HİDROLELEKTRİK ENERJİ PROJESİ | AMASYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KUZGEÇE MEVKİİ |
| PTD | Enerji Sektörü | EFEM GRUP EN. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | BİTKİSEL KAYNAKLI BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | KIRIKKALE İLİ, DELİCE İLÇESİ, KARABEKİR MAH., KARAKUYU MEVKİİ |
| PTD | Tarım&Hayvancılık | TÜLAY YEŞİLYAPRAK | KOYUN KEÇİ İŞLETMECİLİĞİ | ANKARA İLİ, POLATLI İLÇESİ, ÇİMENCEĞİZ KÖYÜ, KÜÇÜK KÖTÜRÜM MEVKİİ |
| PTD | Enerji Sektörü | ÖVÜNÇ ENERJİ ve ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ANIL RÜZGAR ENERJİ PROJESİ | HATAY İLİ, YAYLADAĞ İLÇESİ |
| PTD | Enerji Sektörü | H.G ENERJİ ELKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ PROJESİ | KÜTAHYA İLİ, GEDİZ İLÇESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ALFA METAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALÜMİNYUM HURDA GERİ KAZANIM VE ALÜMİNYUM BİET ÜRETİM TESİSİ | İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAH. SIRTYOLU MEVKİİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ASLAN BAKIR SAN. TİC. A.Ş. | BAKIR TEL İMALATI TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | GEBZE/KOCAELİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ATLAS VIDA VE CIVATA PAZ. TIC. LTD. ŞTI. | BAĞLANTI ELEMANLARI (VİDA VE CİVATA) ÜRETİM TESİSİNİN KAPLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI | İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GENÇOSMAN MAHALLESİ, DOĞANBEY CAD. NO:108 |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ÇİNKOSAN YÜZEY KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ. | MAKİNE İMALATI VE ELEKTROKİMYASAL ÇİNKO, ÇİNKO ALAŞIMLI VE ÇİNKO PUL KAPLAMA TESİSİ | İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, ÖMERLİ MAHALLESİ, MALTEPE MEVKİİ, NUSRET CADDESİ, KURTİNİ SOKAK |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | ELTES İNŞ. TES. SAN. VE TİC. A.Ş.& İSTLİFE YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI | VALİDEBAĞ KONAKLARI TİCARET VE KONUT (319 KONUT VE 47 TİCARİ DÜKKANLAR) | İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BARBAROS MAH. TOPHANELİOĞLU CAD. |
| PTD | Sanayi ve Üretim | GOLTEKS PETROL VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KONTAMİNE VE TEHLİKESİZ AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIMI VE TANKER TEMİZLEME TESİSİ | ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİ, BALIKLIÇEŞME BELDESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | METAL-KİMYA METALÜRJİ KİM.TAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | BORDO BULAMACI VE ZİRAİ İLAÇ VE GÜBRE ÜRETİMİ TESİSİ | HATAY İLİ, ARSUZ İLÇESİ HARLISU MAHALLESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | METAL-KİMYA METALÜRJİ KİM.TAR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | KONTAMİNE VE TEHLİKESİZ AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIMI VE TANKER TEMİZLEME TESİSİ | İSTANBUL İLİ, BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ, ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 14/B |
| PTD | Sanayi ve Üretim | MAYSA YAĞ SAN. A.Ş. | KONTAMİNE VE TEHLİKESİZ AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIMI VE TANKER TEMİZLEME TESİSİ | İSTANBUL İLİ, BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ, ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. NO: 14/B |
| PTD | Sağlık&Sosyal Tesisler | MORBEL OTELCİLİK A.Ş. | MORBEL OTEL | İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ ALEMDAR MAHALLESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | TEKŞANLAR İNŞ. HAF. MAD. PET. ÜRN. KUY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | BİTKİSEL HAM YAĞ ÜRETİM TESİSİ | İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, DERİ OSB, C-5/B PARSEL |
| PTD | Sanayi ve Üretim | TURAN MAKİNE PLASTİK BORU SİSTEMLERİ A.Ş. | “GALVANİZ KAPLAMA TESİSİ | İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, SANAYİ MAH. ADIGÜZEL SOK. NO:6 |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ADÖKSAN DÖKÜM SAN. VE TİC. AJDA BENKER | ALÜMİNYUMDAN MUHTELİF AKSAM VE PARÇALAR ÜRETİM TESİSİNİN KAPLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI | İSTANBUL İLİ, TUZLA LÇESİ, İSTANBUL END. VE TİC. SERBEST BÖLGESİ, AYDINLI SB MAH. ATATÜRK CAD. NO: 11 |
| PTD | Sanayi ve Üretim | OSMANLI KAUÇUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OSMANLI KAUÇUK ÜRETİM TESİSİ | İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, DES SANAYİ SİTESİ 111. SOKAK D14 BLOK NO: 52 |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | B GRUP YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BABACAN CENTRAL ((1055 ADET REZİDANS + 150 ADET TİCARET) | İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU İMAR MAHALLESİ, F21D24D3A-F21D24D4B PAFTALARI, 19 ADA, 4 PARSEL |
| PTD | Enerji Sektörü | ESENGÜÇ ENERJİ YATIRIM A.Ş. | OVACIK RÜZGAR SANTRALİ (15 TÜRBİN, 15MWE/15 MWM) | KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | VALFSEL ARMATÜR SAN. A.Ş. | EKE AYDOS EVLERİ TİCARET VE KONUT (546 KONUT VE 23 TİCARİ DÜKKANLAR) | İSTANBUL İLİ, SANCAKTEPE İLÇESİ, VEYSEL KARANİ MAH. OSMANGAZİ CAD.,242EE4B PAFTA, 2007 PARSEL |
| PTD | Lojistik ve Ulaştırma | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI | SEYRANTEPE-ALİBEYKÖY CEP OTOGARI RAYLI SİSTEM HATTI | İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE, SARIYER VE EYÜP İLÇELERİ |
| PTD | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | JİST MADENCİLİK A.Ş. | I(A) GURUBU KUM-ÇAKIL OCAĞI VE YIKAMA ELEME TESİSİ | İSTANBUL İLİ, SİLİVRİ İLÇESİ, ÇAYIRDERE KÖYÜ, (İR 2007/5) |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ARSAŞ KAPLAMA SAN. MAMÜLLERİ PAZ. A.Ş. | GEOMET KAPLAMA (18 M3KAPASİTELİ) TESİSİ | ANKARA İLİ, KAHRAMANKAZAN İLÇESİ, DAĞYAKA MAHALLESİ, S.S BÜYÜK SARAY TOPLU İŞYERLERİ KÜME EVLERİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ALBAYRAK HAZIR BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ALBAYRAK FERHATPAŞA HAZIR BETON TESİSİ | İSTANBUL İLİ, ATAŞEHİR İLÇESİ, FERHATPAŞA MAH. |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ALBAYRAK HAZIR BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ALBAYRAK BOSTANCI HAZIR BETON TESİSİ | İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, BOSTANCI MAHALLESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ÇELİK KONSTRÜKSİYON YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI, ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA, BASINÇLI KAP VE TANK ÜRETİM TESİSİ | KOCAELİ İLİ, DİLOVASI İLÇESİ, VI. İMES MAKİNE İHTİSAS OSB, |
| PTD | Sanayi ve Üretim | NUROL TEKNOLOJİ SAN. VE MAD. TİC. A.Ş. | İLERİ DERECEDE ASKERİ VE SİVİL MALZEME ÜRETİM TESİSİ | ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, OĞULBEY MAHALLESİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ÇİNKOSAN YÜZEY KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LDT. ŞTİ. | MAKİNE İMALATI VE ELEKTROKİMYASAL ÇİNKO, ÇİNKO ALAŞIMLI VE ÇİNKO PUL KAPLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, ÖMERLİ MAHALLESİ, MALTEPE MEVKİİ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | MSY YAPI TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | NORM İSTANBUL KONUTLARI (382 KONUT VE 1 ANAOKULU) | İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, AHMET YESEVİ MAH. |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | ZRS YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş. | VİLLA (553 ADET VİLLA) | İSTANBUL BEYKOZ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | NATURA PETROKİMYA ENERJİ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | MADENİ YAĞ, GRES, PETROL SÜLFONATLARI, VAZELİN VE SÜLFONİK ASİT (YÜZEY AKTİF) ÜRETİMİ TESİSİ | ÇANAKKALE İLİ, BIGA İLÇESİ, BALIKLIÇEŞME KÖYÜ, OSB MEVKİİ (N46B07C1/C4 PAFTA, 292 ADA, 35 PARSEL) |
| PTD | Çevre ve Atık Yönetimi | GARZAN NAK. İNŞ. OTOMOTİV PET. GERİ DÖN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ATIK YAĞ GERİ KAZANIM TESİSİ | BATMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÖRÜK KÖYÜ |
| PTD | Madencilik ve Doğal Kaynaklar | KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BOZALAN TAŞ (II A ? KALKER) OCAĞI, KONKASÖR TESİSİ VE MEKANİK PLENT TESİSİ | ŞIRNAK İLİ, CIZRE İLÇESİ, BOZALAN KÖYÜ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | NURŞAH İNŞAAT A.Ş. | KONKASÖR TESİSİ, HAZIR BETON SANTRALİ, ASFALT PLENT TESİSİ VE MEKANİK PLENT TESİSİ | MARDİN İLİ, MIDYAT(ESTEL) İLÇESİ, ORTAÇARŞI MAHALLESİ, KIBLE MEVKİİ |
| PTD | Sanayi ve Üretim | ARAS APRE KUMAŞ KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KUMAŞ TERBİYELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (BOYAMA VE APREME ÜNİTELERİ İLAVESİ) | İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, ATATÜRK MAH. |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞ. VE TUR. A.Ş. | NİDAPARK ÇENGELKÖY (207 ADET KONUT) | İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, ÇENGELKÖY MAHALLESİ, |
| PTD | Sanayi ve Üretim | SFK OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ELEKTROKİMYASAL ÇİNKO KAPLAMA TESİSİ | DÜZCE, MERKEZ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | NURŞAH İNŞ. A.Ş. | KONKASÖR TESİSİ, HAZIR BETON SANTRALİ VE MEKANİK PLENT TESİSİ | ŞIRNAK-MERKEZ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | MUTLU GLOBAL PROJE GELİŞTİRME A.Ş. | PALM MARİN KONUTLARI (330 ADET KONUT) | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | SAY 24 GAYRIMENKUL A.Ş. | MARINA 24 | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE |
| PTD | İnşaat ve Altyapı | EMS YAPI İNŞ. TAAH. YAT. TİC. LTD. ŞTİ | EMS YAPI KONUT VE İŞ YERİ ( 442 ADET KONUT VE 54 ADET İŞ YERİ) | İSTANBUL BEYLIKDÜZÜ |
